Костюм брючный 1965 синий ALANI
Производитель: ALANIКод товара: 1965 синий
Состав: Блузка Креп 60% полиэстер, 37% вискоза, 3% эластан
Комплект женский 3-х предметный состоящий из жилета, блузки брюк. Жилет полуприлегающего силуэта, на подкладке, с центральной застёжкой на петлю и пуговицу, с отрезными бочками со смещёнными боковыми швами, с поясом. Перед с рельефными швами и прорезными карманами с двумя обтачками. Спинка со средним швом. Брюки длинные, со сгибом, на притачном поясе по боковым на резинке. Застежка типа «гульфик» в среднем шве на тесьму-молнию и петлю и пуговицу по поясу. Передние части с имитацией косых карманов. Задние части с талевыми выточками. Блузка прямого силуэта с застёжкой по притачной планке на петли пуговицы, с V–образным вырезом.
Перед с притачными кокетками и нагрудными выточками. Спинка с притачной кокеткой и мягкой встречной складкой по центру шва соединения. Рукава втачные, одношовные, длинные, понизу с разрезом, двумя мягкими складками и притачными манжетами на одну петлю и пуговицу. Воротник – шарф завязывающийся на бант.
Жилет, брюки 96%ПЭ, 4%спандекс 
| Наименование измерения | 
 | 
 | Размеры, см | ||||
| 
 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
 | ||
| 
 Обхват бюста | 108 | 112 | 116 | 120 | 
 | ||
| Обхват бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | 
 | ||
| Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 
 | ||
| Жилет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Длина изделия (по среднему шву спинки) | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 68,5 | 
 | ||
| Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
 | ||
| Ширина спинки | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 
 | ||
| Ширина переда | 37 | 38 | 39 | 40 | 
 | ||
| Длина рукава | - | - | - | - | 
 | ||
| Ширина рукава (на уровне глубины проймы) 1/2 | - | - | - | - | 
 | ||
| Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 55 | 57 | 59 | 61 | 
 | ||
| Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 61 | 63 | 65 | 67 | 
 | ||
| Ширина плеча | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 
 | ||
| Брюки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Длина брюк от талии боковому шву | 101 | 101,5 | 102 | 102,5 | 
 | ||
| Ширина брюк (по линии бедер)1/2 | 59 | 61 | 63 | 65 | 
 | ||
| Ширина брюк ( по линии талии)1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 
 | ||
| Ширина брюк (по линии низа) 1/2 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 
 | ||
| Длина брюк (по шаговому) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 
 | ||
| Ширина брюк (по линии шага) 1/2 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 
 | ||
| Блуза | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Длина изделия (по среднему шву спинки) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 
 | ||
| Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
 | ||
| Ширина спинки | 40 | 41 | 42 | 43 | 
 | ||
| Ширина переда | 35 | 36 | 37 | 38 | 
 | ||
| Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
 | ||
| Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 
 | ||
| Ширина плеча | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 12,0 | 
 | ||
| Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | 
 | ||
| Ширина рукава 1/2 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 
 | ||
 
                     
                         
                     
                        