Костюм брючный 1153 зеленый ANASTASIA MAK
Производитель: ANASTASIA MAKКод товара: 1153 зеленый
Состав: 66% полиэстер, 32% вискоза, 2% спандекс
Костюм состоит из жилета и брюк. Костюм выполнен из однотонной ткани, жилет на подкладке.
Жилет прямого силуэта, удлиненный. Полочка жилета с центральной застежкой на петли и пуговицы, вертикальными рельефами и прорезными карманами с клапанами. Горловина V-образной формы с отложными лацканами и воротником пиджачного типа. Спинка со средним швом. В боковых швах выполнен декоративный элемент в виде металлических колец, крепящихся на петлях.
Жилет
| Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Основные измерения | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 
| Ширина изделия на уровне талии | ±1 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 
| Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 
| Длина изделия | ±1 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 
| Ширина спинки | ±0.5 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 
| Ширина полочки | ±0.5 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 
Брюки
| Основные измерения | 
 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Ширина изделия по линии талии | ±1 | 40-46 | 42-48 | 44-50 | 46-52 | 48-54 | 50-56 | 
| Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 
| Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 
| Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 
| Дополнительные измерения | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ширина на уровне колена | ±0.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 
| Ширина по низу | ±0.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 
| Длина среднего шва | ±1 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 
| Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
 
                     
                         
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                         
                        