Костюм брючный 1223 черный ANASTASIA MAK
Производитель: ANASTASIA MAKКод товара: 1223 черный
Состав: 100% полиэстер
Костюм состоящий из блузы и брюк, выполнен из однотонной ткани типа атлас. Блуза прямого силуэта. Полочка блузы ассиметричная, с нагрудными вытачками. Горловина V-образной формы, обработана воротником -шаль. В нижней части полочки с левой стороны выполнена сборка, на которой пришиты декоративные пуговицы. Спинка блузы цельная. В левом боковом обработана потайная молния. Рукав длинный, втачной, одношовный. По низу рукав со сборкой и на притачной манжете с застежкой на петлю и пуговицу.
Брюки свободные, прямые, полной длины. В верхней части брюк по передним половинкам выполнены карманы. По талии брюки на притачном поясе с эластичной тесьмой.
Блузка
| Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Основные измерения | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 
| Ширина изделия на уровне талии | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Длина изделия | ±1 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 
| Ширина спинки | ±0.5 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 
| Ширина полочки | ±0.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 
| Длина рукава с манжетой | ±0.5 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 
| Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 
| Ширина рукава по низу | ±0.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 
| Ширина манжеты рукава | ±0.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
___Брюки
| Основные измерения | Откл. | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Ширина изделия по линии талии | ±1 | 38-58 | 40-60 | 42-60 | 44-62 | 46-64 | 48-66 | 
| Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 
| Длина изделия по боков. шву без пояса | ±1 | 108 | 108 | 108 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 
| Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 
| Дополнительные измерения | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ширина на уровне колена | ±1 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| Ширина по низу | ±1 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| Длина среднего шва | ±1 | 67 | 67 | 67 | 73 | 73 | 73 | 
| Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
 
                     
                         
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                         
                        