Костюм брючный 545 Bonna Image
Производитель: Bonna ImageКод товара: 545
Состав: Хлопок 96% , Эластан 4%
Стильный женский комплект, выполнен из трикотажа средней плотности.
Блузон полуприлегающего силуэта с фигурным низом, в боковых швах обработаны шлицы с декоративными кнопками. По переду отрезная кокетка, в шов которой вставлен декоративный элемент с печатью. Блузон с застежкой на молнии до кокетки, горловина оформлена капюшоном с декоративным шнуром, рукава втачные одношовные с притачной манжетой.
Брюки зауженные к низу с отложной манжетой, по боковым швам вставлены лампасы, верх брюк оформлен поясом на резинке
Длина блузона 66см
Длина рукава 62см
Длина брюк 102 см
| Модель | 545 | ||||||||
| Изделия в готовом виде должны соответствовать измерениям, указанным в таблице | |||||||||
| Размеры и измерения | |||||||||
| Наименование | Предельные отклонения | ||||||||
| измерения | Обхват бюста | 108 | 112 | 116 | от номинальных | ||||
| Обхват талии | 88 | 92 | 96 | размеров +/-см. | |||||
| Обхват бедер | 116 | 120 | 124 | ||||||
| Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | ||||
| Жакет | |||||||||
| Длина спинки | 67 | 67 | 67 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина спинки | 40 | 40 | 40 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||||
| Ширина изделия на уровне глубины | 58 | 60 | 62 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| проймы | |||||||||
| Ширина по линии талии | 57 | 59 | 61 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии бедер(низа) | 59 | 61 | 63 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | ||||
| Длина рукава | 62,5 | 62,5 | 62,5 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина рукава вверху | 18,5 | 19,5 | 20,5 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина плеча | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | ||||
| Брюки (юбка) | |||||||||
| Длина по боковому срезу | 97,5 | 97,5 | 97,5 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | ||||
| Ширина по линии талии | 43 | 44 | 45 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии бедер | 56,5 | 58,5 | 60,5 | (+/-1,0) | |||||
| Блузка (платье) | |||||||||
| Длина спинки | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |||||||
| Ширина спинки | (+/-0,5 | (+/-0,5) | |||||||
| Ширина изделия на уровне глубины | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||||||
| проймы | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||||||
| Ширина по линии талии | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |||||||
| Ширина по линии бедер(низа) | (+/-1,0) | ||||||||
| Длина рукава | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |||||||
| Ширина рукава вверху | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |||||||
| Ширина плеча | 0 | 0 | |||||||
 
                     
                         
                         
                     
                         
                        