Костюм брючный 660 желтый Bonna Image
Производитель: Bonna ImageКод товара: 660 желтый
Состав: Хлопок 96% , Эластан 4%
Стильный женский комплект, выполнен из трикотажного полотна. Комплект состоит из свитшота и брюк.
Свитшот свободного силуэта, линия плеча спущена, справой стороны ассиметричный рельеф, бочок и передняя часть рукава из отделочной ткани, вдоль рельефного шва настрочена декоративная тесьма и накладной карман с клапаном, горловина круглая с планкой из довяза. Рукава длинные, по низу довяз.
Брюки прямые, с карманами в боковом шве. Вдоль бокового шва лампас из отделочной тесьмы. Верхний срез оформлен поясом на резинке.Длина свитшота по спинке – 70 см
Длина рукава - 47 см Длина брюк по боковому шву - 100 см Длина брюк по шаговому шву - 75,5 см
| Наименование | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Предельные отклонения | ||
| измерения | Обхват бюста | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | от номинальных | |
| Обхват талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | размеров +/-см. | ||
| Обхват бедер | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
| Свитшот | |||||||||
| Длина спинки | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
| Ширина спинки | - | - | - | - | - | - | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
| Ширина изделия на уровне глубины | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| проймы | |||||||||
| Ширина по линии талии | - | - | - | - | - | - | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер(низа) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
| Длина рукава | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина рукава вверху | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
| Ширина плеча | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| Брюки | |||||||||
| Длина по боковому срезу | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
| Длина по шаговому шву | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 73 | 73 | 73 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
| Ширина по линии талии с резинкой/без | 36/50 | 38/52 | 40/54 | 42/56 | 44/58 | 46/60 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | (+/-1,0) | ||
 
                     
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                        