Спортивный костюм 553 яблоко Bonna Image
Производитель: Bonna ImageКод товара: 553 яблоко
Состав: Хлопок 96% , эластан 4%
Элегантный женский комплект, выполнен в спортивном стиле,
Жилет полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на тесьму * молнию*. Горловина оформлена капюшоном с декоративным шнуром, в боковых швах карманы,
Брюки зауженные книзу по передним половинкам застрочен защип, на уровне бедер обработанные карманы с листочкой, верх брюк на поясе с резинкой,
Блуза полуприлегающего силуэта, с фигурным низом по переду, горловина оформлена рубашечным воротником, выполненным из трикотажного полотна, от горловины до уровня груди по центру планка с застежкой на петли- пуговицы.
Рукава втачные одношовные, по низу манжеты из трикотажа
Длина жилета- 64см (54,56,58), 68 см(60-64р)
Длина рукава жилета 62 см
Длина брюк 101 см
Длина рубашки 62 см
Длина рукава рубашки 62см
| Наименование | Предельные отклонения | ||||||||
| измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | от номинальных | |
| Обхват талии | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | размеров +/-см. | ||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | ||||
| Жилет | |||||||||
| Длина спинки | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
| Ширина спинки | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
| Ширина изделия на уровне глубины | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| проймы 1/2 | |||||||||
| Ширина по линии талии 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина бедер по планке | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
| Длина рукава | - | - | - | - | - | - | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина рукава вверху | - | - | - | - | - | - | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
| Ширина плеча | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| Брюки | |||||||||
| Длина по боковому срезу | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
| Ширина по линии талии | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | (+/-1,0) | ||
| Блузка | |||||||||
| Длина спинки | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина спинки | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | (+/-0,5 | (+/-0,5) | |
| Ширина изделия на уровне глубины | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| проймы | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||||||
| Ширина по линии талии | 49 | 51 | 53 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина по линии бедер(низа) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | (+/-1,0) | ||
| Длина рукава | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 61 | 61 | 61 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина рукава вверху | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
| Ширина плеча | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 
 
                     
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                        